9045
17:44
04.02.2019
11.02.2019 PAZARTESİ | 12.02.2019 SALI | 13.02.2019 ÇARŞAMBA | 14.02.2019 PERŞEMBE | 15.02.2019 CUMA | 18.02.2019 PAZARTESİ | 19.02.2019 SALI |
09:30-13:00 | 09:30-13:00 | 09:30-13:00 | 09:30-13:00 | 09:30-13:00 | 09:30-13:00 | 09:30-13:00 |
242988 | 296033 | 242632 | 317344 | 263449 | 294265 | 310983 |
243253 | 296313 | 177266 | 317343 | 257485 | 294378 | 311056 |
6725 | 298640 | 241094 | 317397 | 12179 | 205151 | 311891 |
243666 | 300250 | 244497 | 212795 | 264257 | 294588 | 311958 |
243913 | 294355 | 246317 | 124505 | 265125 | 270669 | 312084 |
244438 | 302180 | 241155 | 319375 | 240939 | 236858 | 312339 |
240899 | 178184 | 4799 | 129398 | 219584 | 238697 | 312274 |
66350 | 294595 | 252114 | 306869 | 266625 | 163340 | 313277 |
247747 | 299737 | 115163 | 317427 | 85727 | 297255 | 313374 |
248962 | 305690 | 255485 | 319712 | 267905 | 297611 | 313656 |
32726 | 305685 | 255510 | 320495 | 23435 | 183911 | 313726 |
250108 | 301465 | 257858 | 320600 | 268835 | 291142 | 313872 |
239027 | 306892 | 258290 | 60107 | 269072 | 253408 | 314100 |
251989 | 308303 | 239334 | 240588 | 269277 | 298906 | 122075 |
252259 | 297261 | 261766 | 243156 | 269467 | 299051 | 196757 |
234002 | 308830 | 267904 | 638 | 218807 | 299100 | 314368 |
254129 | 309802 | 269372 | 244152 | 133955 | 239626 | 314550 |
241530 | 301582 | 271982 | 3166 | 270193 | 275078 | 314766 |
91514 | 309841 | 136052 | 244651 | 271556 | 301205 | 315153 |
177737 | 310507 | 55325 | 153677 | 238561 | 301381 | 315413 |
25799 | 249249 | 31430 | 110660 | 271682 | 246288 | 315542 |
232460 | 310640 | 281307 | 128705 | 238148 | 282489 | 315558 |
259994 | 63659 | 185384 | 246195 | 271284 | 302319 | 315726 |
261897 | 304208 | 287504 | 115304 | 272750 | 55259 | 315794 |
240875 | 311635 | 172781 | 246845 | 191042 | 302400 | 315978 |
312761 | 292976 | 247733 | 273198 | 302508 | 316066 | |
295872 | 276590 | 301983 | 316223 | |||
218768 | 201089 | 312166 | ||||
316212 | ||||||
11.02.2019 PAZARTESİ | 12.02.2019 SALI | 13.02.2019 ÇARŞAMBA | 14.02.2019 PERŞEMBE | 15.02.2019 CUMA | 18.02.2019 PAZARTESİ | 19.02.2019 SALI |
14:00-18:30 | 14:00-18:30 | 14:00-18:30 | 14:00-18:30 | 14.00-18:30 | 14:00-18:30 | 14:00-18:30 |
241493 | 315190 | 302734 | 252872 | 284208 | 307102 | 318811 |
266029 | 312882 | 305671 | 190199 | 275076 | 307975 | 318892 |
265101 | 309756 | 306034 | 255464 | 286364 | 308141 | 199562 |
267813 | 315448 | 306941 | 236720 | 277196 | 308253 | 319288 |
267820 | 315662 | 307736 | 256390 | 287806 | 180980 | 319424 |
268938 | 5741 | 308092 | 132416 | 287955 | 279740 | 319691 |
270084 | 312035 | 152027 | 257143 | 288319 | 308603 | 320213 |
273848 | 316179 | 308675 | 235862 | 269920 | 309012 | 320292 |
274979 | 316238 | 308931 | 257875 | 289271 | 294914 | 320287 |
251686 | 316416 | 309034 | 258572 | 289839 | 293070 | 320474 |
275341 | 315881 | 309905 | 241433 | 275005 | 239222 | 317754 |
281317 | 134060 | 310146 | 258691 | 241220 | 316271 | |
282588 | 217358 | 309195 | 258706 | 292287 | 316279 | |
172910 | 317601 | 161810 | 238889 | 293394 | 312861 | |
282736 | 317674 | 312124 | 260337 | 294134 | 316684 | |
286669 | 317752 | 312916 | 260531 | 303773 | 317043 | |
287413 | 318381 | 313830 | 262306 | 303995 | 303609 | |
288388 | 319182 | 313902 | 273900 | 304166 | 299005 | |
221267 | 319543 | 57848 | 223682 | 304265 | 317398 | |
290490 | 320132 | 315626 | 223532 | 304578 | 317424 | |
115766 | 320494 | 247827 | 281324 | 302713 | 317524 | |
290976 | 296903 | 240668 | 106763 | 304793 | 229913 | |
291226 | 294436 | 248942 | 276673 | 133178 | 317757 | |
114647 | 299797 | 249006 | 282712 | 164408 | 317838 | |
294435 | 300155 | 249838 | 197471 | 252150 | 317891 | |
311907 | 203582 | 250533 | 283469 | 305868 | 317994 | |
152522 | 294969 | 251489 | 283627 | 303215 | 318062 | |
314271 | 300977 | 240466 | 283725 | 306638 | 46601 | |
184373 | 306758 | |||||
305205 |
Yayın Tarihi: 04.02.2019